Futures prices

Last updated: 02:10 AM, Friday 20th March 2026

Up: Down: No change:
UK (ICE) Feed Wheat £/tonne
Mar-26 172.00 (+3.70)
May-26 173.50 (+1.25)
Jul-26 177.50 (+1.25)
Nov-26 183.00 (+0.90)
Jan-27 185.80 (+0.90)
Mar-27 188.70 (+0.90)
May-27 192.50 (+1.15)
Jul-27 195.20 (+1.15)
Nov-27 190.00 (+1.80)
Jan-28 193.00 (+1.80)
Paris (Euronext) Milling Wheat €/tonne
May-26 207.00 (-0.50)
Sep-26 215.50 (+0.25)
Dec-26 221.75 (+0.50)
Mar-27 225.25 (+0.75)
May-27 228.00 (+0.50)
Sep-27 224.00 (+1.00)
Dec-27 227.50 (+1.00)
Mar-28 229.00 (+0.75)
Paris (Euronext) Rapeseed €/tonne
May-26 500.75 (-1.75)
Aug-26 491.00 (-0.25)
Nov-26 493.50 (-0.75)
Feb-27 492.25 (-1.50)
May-27 490.75 (-1.00)
Aug-27 470.00 (-6.75)
Paris (Euronext) Maize €/tonne
Jun-26 210.00 (unch)
Aug-26 212.25 (+0.50)
Nov-26 208.00 (+0.75)
Mar-27 210.00 (+1.00)
Jun-27 209.50 (-0.50)
Aug-27 209.50 (unch)
Chicago (CME) Milling Wheat US cents/bsh
May-26 605.75 (+1.50)
Jul-26 617.00 (+1.50)
Sep-26 630.00 (+2.25)
Dec-26 647.00 (+2.75)
Mar-27 660.00 (+2.25)
May-27 665.00 (+1.50)
Chicago (CME) Maize US cents/bsh
May-26 467.50 (+4.25)
Jul-26 477.75 (+3.25)
Sep-26 480.25 (+3.25)
Dec-26 492.75 (+3.00)
Mar-27 502.00 (+2.50)
May-27 507.00 (+1.50)
Chicago (CME) Soyabeans US cents/bsh
May-26 1167.75 (+6.00)
Jul-26 1182.75 (+6.25)
Aug-26 1176.50 (+6.75)
Sep-26 1148.00 (+6.75)
Nov-26 1145.75 (+4.25)
Jan-27 1156.00 (+3.75)

Copyright © 2024. All market data is provided by Barchart Solutions.

Futures are at least 10 minutes delayed. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.